Queridos amigos:
El Club Campestre y la Comunidad bridgística de Medellín se complacen en invitarlos a nuestro Torneo Regional de Medellín (Abierto de Colombia) en su LXX versión. Son 70 años de historia que hemos recorrido con mucho cariño y dedicación gracias a tantos jugadores a quienes hoy recordamos con afecto y gratitud infinitas.
Haremos un torneo conmemorativo en el cual aspiramos albergar la mayor cantidad de jugadores dispuestos a disfrutar y competir con todo el entusiasmo. Será un torneo con las modalidades de equipos y parejas.
Los esperamos con los brazos abiertos y seguros de que tendremos un gran Torneo gracias a la participación de todos ustedes.

Maria Victoria Restrepo
Toyin

Claudia Londoño de Naranjo
Cayis
Inscripciones
110 USD
Participantes
1 | ALAMIRO PINARGOTE |
2 | ALEJANDRO HOYOS |
3 | ALEJANDRO RIVAS |
4 | ALFREDO MARTINEZ |
5 | ANGELA GONZALEZ DE MARTINEZ |
6 | ANGELA MARIA CALLE DE URIBE |
7 | BEATRIZ ECHEVERRI |
8 | BEATRIZ RESTREPO DE GOMEZ |
9 | CARLOS VASQUEZ |
10 | CATALINA RIVAS |
11 | CECILIA ROCHA |
12 | CLARA BENEDETTI |
13 | CLAUDIA LONDOÑO DE NARANJO |
14 | CONSUELO ECHEVERRI |
15 | CONSUELO NASSAR |
16 | DANIEL CUERVO |
17 | DAVID GUTIERREZ |
18 | DIANA BERNAL |
19 | DIEGO BLANCO |
20 | ELSA CASTILLO |
21 | FABIOLA ROA |
22 | FERNANDO LECAROS |
23 | FERNANDO VILLA |
24 | FERNANDO VILLALBA |
25 | GLORIA ALZATE |
26 | GLORIA BOTERO |
27 | HERBERT JORDAN |
28 | ISIDORO YAFRE |
29 | JORGE ANDRES BARRERA |
30 | JORGE E. ARISTIZABAL |
31 | JOSE QUINTERO |
32 | JUAN CARLOS CASTILLO |
33 | JUAN MANUEL NUÑEZ |
34 | JUANITA DAVILA |
35 | JULLYCUARTAS |
36 | LIGIA SARMIENTO DE DUARTE |
37 | LILIANA ARBOCCO |
38 | LILLI AGÜERO DE URIBE |
39 | LUCHA BUSSE |
40 | LUCIA DE OSORIO |
41 | LUIS FELIPE RIVAS |
42 | LUIS FERNANDO RODRIGUEZ |
43 | LUIS URIBE |
44 | LUISANA MADUEÑO |
45 | LUZ H RESTREPO DE TORO |
46 | MAGDALENA ARANGO |
47 | MARGARITA JARAMILLO |
48 | MARIA JOSE SAMPER |
49 | MARIA MERCEDES PERRY |
50 | MARIA MICHELSEN |
51 | MARIA TERESA PICCINI |
52 | MARIA VICTORIA POSADA |
53 | MARIA VICTORIA RESTREPO DE ROMERO |
54 | MARIO ALBERTO ROMERO |
55 | MARTHA CECILIA PELAEZ DE LONDOÑO |
56 | MARTHA MARIA VILLAVECES |
57 | MAXIMO CRUSIZIO |
58 | NINA TACHE |
59 | NORA BENAVIDES |
60 | PAULA RESTREPO |
61 | PERLITA SULTAN |
62 | RODRIGO ARANGO |
63 | ROSITA CORNEJO |
64 | RUTH VICTORIA PEREZ DE LONDOÑO |
65 | SANDRA LEAL |
66 | SANTIAGO FIGUEROA |
67 | SELENE RODRIGUEZ DE ROMERO |
68 | SEBASTIAN VALENZUELA |
69 | TERESA APOZDAVA |
70 | TERESITA ACEVEDO |
71 | VERONICA HARTMANN |
Horarios de Juego


Lugar de Juego

Club Campestre de Medellin. Fundado por empresarios visionarios en 1924, bajo la pujanza y desarrollo de la región antioqueña de la época, quienes le apostaron a la creación de un Club deportivo y social que trascendiera a nivel nacional, bajo principios y valores sólidos que con orgullo se mantienen, aportando a la calidad de vida de los socios y familias de varias generaciones. Durante su vida institucional y como labor social ha transformando las vidas de quienes han laborado por años en la Corporación.
Disponibilidad Hotelera

Hotel Aromax del Campestre
Hotel de 3 estrellas ubicado a 350 metros del Club Campestre

Hotel York Luxury
Hotel de 4 estrellas ubicado a 500 metros del Club Campestre

Hotel Portales del Campestre
Hotel de 3 estrellas ubicado a 400 metros del Club Campestre

Hotel Poblado Campestre
Hotel de 3 estrellas ubicado a 200 metros del Club Campestre