TORNEO NACIONAL DE BRIDGE
14 al 17 de Agosto 2025
Medellin, Colombia
Queridos amigos:
El Club Campestre y la Comunidad bridgística de Medellín se complacen en invitarlos a nuestro Torneo Regional de Medellín (Abierto de Colombia) en su LXX versión. Son 70 años de historia que hemos recorrido con mucho cariño y dedicación gracias a tantos jugadores a quienes hoy recordamos con afecto y gratitud infinitas.
Haremos un torneo conmemorativo en el cual aspiramos albergar la mayor cantidad de jugadores dispuestos a disfrutar y competir con todo el entusiasmo. Será un torneo con las modalidades de equipos y parejas.
Los esperamos con los brazos abiertos y seguros de que tendremos un gran Torneo gracias a la participación de todos ustedes.

Maria Victoria Restrepo
Toyin

Claudia Londoño de Naranjo
Cayis
Inscripciones
110 USD
Incluye Coctel de Bienvenida, Refrigerios y Cena de Clausura
Participantes
NUMERO | NOMBRE | APELLIDO |
---|---|---|
1 | ALEJANDRO | HOYOS |
2 | ALFREDO | MARTINEZ |
3 | ANGELA | GONZALEZ DE MARTINEZ |
4 | ANGELA | CALLE DE URIBE |
5 | BEATRIZ | ECHEVERRI |
6 | BEATRIZ | RESTREPO DE GOMEZ |
7 | CARLOS | VASQUEZ |
8 | CATALINA | RIVAS |
9 | CECILIA | ROCHA |
10 | CLARA | BENEDETTI |
11 | CLAUDIA | LONDOÑO DE NARANJO |
12 | CONSUELO | ECHEVERRI |
13 | CONSUELO | NASSAR |
14 | DANIEL | CUERVO |
15 | DAVID | GUTIERREZ |
16 | DIANA | BERNAL |
17 | FERNANDO | LECAROS |
18 | FERNANDO | VILLA |
19 | FERNANDO | VILLALBA |
20 | GLORIA | ALZATE |
21 | GLORIA | BOTERO |
22 | HERBERT | JORDAN |
23 | JORGE ANDRES | BARRERA |
24 | JORGE | ARISTIZABAL |
25 | JUAN CARLOS | CASTILLO |
26 | JUAN | NUÑEZ |
27 | JUANITA | DAVILA |
28 | LIGIA | SARMIENTO DE DUARTE |
29 | LILIANA | ARBOCCO |
30 | LILLI | AGÜERO DE URIBE |
31 | LUCHA | BUSSE |
32 | LUCIA | DE OSORIO |
33 | LUIS FERNANDO | RODRIGUEZ |
34 | LUIS | URIBE |
35 | LUISANA | MANDUEÑO |
36 | LUZ | TORO |
37 | MARIA VICTORIA | RESTREPO DE ROMERO |
38 | MARGARITA | JARAMILLO |
39 | MARIA JOSE | SAMPER |
40 | MARIA MERCEDES | PERRY |
41 | MARIA TERESA | PICCINI |
42 | MARIA VICTORIA | POSADA |
43 | MARIO ALBERTO | ROMERO |
44 | MARTHA CECILIA | PELAEZ DE LONDOÑO |
45 | MARTHA MARIA | DE VILLAVECES |
46 | NINA | TACHE |
47 | NORA | BENAVIDES |
48 | PAULA | RESTREPO |
49 | PERLA | SULTAN |
50 | RAFAEL | NIÑO |
51 | ROSITA | CORNEJO |
52 | RUTH | PEREZ DE LONDOÑO |
53 | SANDRA | LEAL |
54 | SANTIAGO | FIGUEROA |
55 | SELENE | RODRIGUEZ DE ROMERO |
56 | TERESA | APOSDAVA |
57 | TERESITA | ACEVEDO |
Horarios de Juego

Lugar de Juego

Club Campestre de Medellin. Fundado por empresarios visionarios en 1924, bajo la pujanza y desarrollo de la región antioqueña de la época, quienes le apostaron a la creación de un Club deportivo y social que trascendiera a nivel nacional, bajo principios y valores sólidos que con orgullo se mantienen, aportando a la calidad de vida de los socios y familias de varias generaciones. Durante su vida institucional y como labor social ha transformando las vidas de quienes han laborado por años en la Corporación.
Disponibilidad Hotelera

Hotel Aromax del Campestre
Hotel de 3 estrellas ubicado a 350 metros del Club Campestre

Hotel York Luxury
Hotel de 4 estrellas ubicado a 500 metros del Club Campestre

Hotel Portales del Campestre
Hotel de 3 estrellas ubicado a 400 metros del Club Campestre

Hotel Poblado Campestre
Hotel de 3 estrellas ubicado a 200 metros del Club Campestre